- Fin de presentación
- 02/10/2026 23:59
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto
- Sector
- Educación y formación
- CPV
- 80000000
- Lugar
- Comunidad de Madrid
Expediente A/SER-033649/2026
¿Puedes optar?
Rellena una vez el perfil de tu empresa (facturación, seguro, experiencia, clasificación) y te decimos en cada licitación si cumples la solvencia que piden y qué te falta. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisResumen del pliego
Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y durante la prueba gratuita.
Probar 14 días gratisLotes (25)
| 1 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Norte 1 | |
| 10 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 6 | |
| 11 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 7 | |
| 12 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 8 | |
| 13 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Este 1 | |
| 14 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Este 2 | |
| 15 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Este 3 | |
| 16 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Este 4 | |
| 17 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Este 5 | |
| 18 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Oeste 1 | |
| 19 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Oeste 2 | |
| 2 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Norte 2 | |
| 20 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Oeste 3 | |
| 21 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Oeste 4 | |
| 22 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Este y Madrid-Sur | |
| 23 | Francés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital, Madrid-Este, Madrid-Norte, Madrid-Oeste y Madrid-Sur 1 | |
| 24 | Francés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital, Madrid-Este, Madrid-Norte, Madrid-Oeste y Madrid-Sur 2 | |
| 25 | Alemán e italiano. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital, Madrid-Este, Madrid-Norte, Madrid-Oeste y Madrid-Sur | |
| 3 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Norte 3 | |
| 4 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Norte 4 | |
| 5 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 1 | |
| 6 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 2 | |
| 7 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 3 | |
| 8 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 4 | |
| 9 | Inglés. Direcciones de Área Territorial de Madrid-Capital y Madrid-Sur 5 |
Documentos
- pcap_censurado_0.pdfPliego administrativo
- ppt_censurado_1.pdfPliego técnico
Lo que ha contratado antes este órgano
Aún no tenemos adjudicaciones anteriores de este órgano en este sector.