Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Servicio Andaluz de Salud | 3 | 496.309 € |
| Servicio Cántabro de Salud | 1 | 120.705 € |
| OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud -Director Gerente | 1 | 15.230 € |
| Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3 | 1 | 8.031 € |
| Servicio de Salud de las Illes Balears | 1 | 100,00 € |
| ICS - Gerència de compres | 1 | 0,00 € |
| Hospital Universitario La Paz | 1 | — |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Material sanitario y farmacia | 8 |
| Seguridad, defensa y bomberos | 1 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.