Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 1 | 915.000 € |
| Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA) | 1 | 316.465 € |
| Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) | 1 | 250.314 € |
| Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 1 | 209.053 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 1 | 180.000 € |
| Consellería de Sanidade- SERGAS | 1 | 42.817 € |
| INSS-Dirección provincial de Albacete | 1 | 38.353 € |
| Consell Comarcal del Pla de l'Estany | 1 | 38.340 € |
| Ajuntament de l'Escala | 1 | 38.000 € |
| Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès | 1 | 35.256 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Salud y servicios sociales | 8 |
| Arquitectura e ingeniería | 5 |
| Educación y formación | 1 |
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 1 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.