Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria | 1 | 2.933.150 € |
| Metro de Madrid, S.A. | 1 | 181.571 € |
| Rectorado de la Universidad Jaume I | 1 | 89.000 € |
| UPCnet Tech, S.L. | 1 | 18.312 € |
| Persona que ostente las facultades de representación respecto de CPEN | 1 | 0,00 € |
| el Director General de Telecomunicaciones y Digitalización | 1 | 0,00 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Software y licencias | 4 |
| Servicios informáticos | 2 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.