Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 1 | 443.450 € |
| Diputació de Barcelona | 1 | 89.288 € |
| Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid | 1 | 88.612 € |
| Comisión Ejecutiva de Gestión Integral del Agua de Huelva | 1 | 52.250 € |
| Ajuntament de Cassà de la Selva | 1 | 29.000 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva | 1 | 16.220 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Arquitectura e ingeniería | 3 |
| Salud y servicios sociales | 3 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.