Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. | 1 | 75.702 € |
| Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, MP, SL | 1 | 59.040 € |
| Canal de Isabel II, Ente Público | 1 | 32.600 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna | 1 | 24.893 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Motril | 1 | 24.480 € |
| Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN) | 1 | 0,00 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Vehículos y transporte | 6 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.