Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 2 | 376.857 € |
| ICS - Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i GAPiC Àmbit Lleida | 1 | 279.418 € |
| Departamento de Salud Valencia Dr. Peset. Dirección Económica-Gerencia | 1 | 225.127 € |
| Ajuntament de Tàrrega | 1 | 195.490 € |
| INSS-Dirección provincial de Cádiz | 1 | 148.836 € |
| Junta de Contratación del Ministerio de Cultura | 1 | 50.128 € |
| Subdirección General de Oficialía Mayor | 1 | 26.164 € |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1 | 0,00 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 6 |
| Reparación y mantenimiento | 3 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.