Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 1 | 66.009.057 € |
| Gerencia Asistencial de Atención Primaria | 1 | 18.636.974 € |
| Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. | 1 | 8.161.855 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 1 | 7.987.907 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A. (EMVISESA) | 1 | 157.109 € |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1 | 0,00 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 6 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.