Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Consellería de Facenda e Administración Pública | 1 | 954.255 € |
| Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 1 | 596.580 € |
| Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias | 1 | 140.774 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz | 1 | 91.641 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | 1 | 71.342 € |
| Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública | 1 | 69.008 € |
| Gerencia de EGARSAT | 1 | 50.947 € |
| Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) | 1 | 48.045 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Duero | 1 | 47.547 € |
| Gerencia de la S.A.M. Actuaciones Urbanas de Valencia | 1 | 38.946 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Banca y seguros | 16 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.