Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Servicio Andaluz de Salud | 3 | 1.093.898 € |
| Ajuntament de Barcelona | 1 | 19.690.260 € |
| Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla | 1 | 5.592.863 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | 1 | 2.459.148 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 848.341 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 1 | 194.991 € |
| ADIF - Presidencia | 1 | 94.200 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 5 |
| Reparación y mantenimiento | 2 |
| Mobiliario y equipamiento | 1 |
| Arquitectura e ingeniería | 1 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.