Sigue a tu competencia y te escribimos cada vez que gane un contrato. Es de premium y de la prueba gratuita de 14 días.
A quién le gana contratos
| Órgano | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Canal de Isabel II, S.A. | 1 | 2.732.428 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | 1 | 1.134.360 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer | 1 | 1.080.113 € |
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 1 | 624.981 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig | 1 | 624.463 € |
| Mesa de Les Corts Valencianes | 1 | 194.890 € |
| Ayuntamiento de Basauri-Alcalde | 1 | 81.012 € |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. | 1 | 61.513 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 1 | 50.153 € |
En qué sectores
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 3 |
| Reparación y mantenimiento | 2 |
| Servicios informáticos | 2 |
| Logística y agencias de viaje | 1 |
| Material eléctrico e iluminación | 1 |
Contratos ganados
Datos de las adjudicaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si un contrato tiene varios lotes, el importe es la suma de los que ganó esta empresa.