15 contratos en nuestra base desde el 04/11/2026. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| ENCARO FACTORY S.L. | 1 | 550.420 € |
| Producciones Animarte SL | 1 | 184.025 € |
| ARRIERO CREACIONES SLU | 1 | 86.280 € |
| ASOCIACION CULTURAL MUSICA Y FESTIVA MAMEL´S | 1 | 37.100 € |
| ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL BAHIA BAHITIARE | 1 | 20.700 € |
| COMPARSA LOS JOROPEROS DE LA LAGUNA | 1 | 20.700 € |
| ASOCIACION CULTURAL COMPARSA RIO ORINOCO | 1 | 20.700 € |
| ASOCIACION CULTURAL COMPARSA LOS TABAJARAS | 1 | 20.700 € |
| ASOCIACION CULTURAL Y JUVENIL ECOS DE CANDELARIA | 1 | 20.700 € |
| ASOCIACION MUSICO CULTURAL LOS CARIOCAS | 1 | 20.700 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Cultura, deporte y ocio | 14 |
| Transporte de personas y mercancías | 1 |