12 contratos en nuestra base desde el 30/10/2026. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Josep Maria Riuró de Blas | 1 | 169.560 € |
| DEFION SECURITY SPAIN, S.L. | 1 | 108.602 € |
| Assessoria Codina Gabinet d'Assessors i Advocats, SL | 1 | 60.000 € |
| MINIMILKS | 1 | 34.000 € |
| BYTE FACTORY SYSTEMS S.L | 1 | 15.000 € |
| SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A | 1 | 13.599 € |
| Impremta Pagès, S.L. | 1 | 1.813 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 4 |
| Software y licencias | 3 |
| Servicios informáticos | 2 |
| Imprenta y publicaciones | 1 |
| Logística y agencias de viaje | 1 |
| Arquitectura e ingeniería | 1 |