9 contratos en nuestra base desde el 03/11/2026. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| GESTION AERONAUTICA INTEGRAL CANARIA, S L | 1 | 93.458 € |
| IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA SU | 1 | 93.458 € |
| British Airways Plc. | 1 | 70.093 € |
| JET2.COM LIMITED | 1 | 70.093 € |
| THALASSO Nº 1 SAS | 1 | 70.093 € |
| Club Unión Deportiva Lanzarote | 1 | 23.364 € |
| CLUB DEPORTIVO TIMANJET | 1 | 21.495 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 9 |