9 contratos en nuestra base desde el 04/11/2026. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| EXCARBI, S.L. | 2 | 1.010.024 € |
| DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LEONESAS, S.A. | 1 | 484.489 € |
| FUNDACIÓN MANUEL MARTÍNEZ | 1 | 304.305 € |
| SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L. | 1 | 114.740 € |
| ADEGOSPORT S.L. | 1 | 101.826 € |
| VALMMA SOLUCIONES, S.L. | 1 | 32.733 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Obras de construcción | 4 |
| Cultura, deporte y ocio | 3 |
| Mobiliario y equipamiento | 1 |
| Ordenadores y material de oficina | 1 |