7 contratos en nuestra base desde el 03/11/2026. La baja es lo que bajó el precio adjudicado respecto al presupuesto; pocas ofertas por contrato suelen indicar poca competencia.
Quién gana aquí
| Empresa | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| BONSAILAB S.L.U. | 1 | 68.523 € |
| Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO) | 1 | 60.111 € |
| NOVOGENE (UK) COMPANY LIMITED | 1 | 48.540 € |
| ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 1 | 29.490 € |
| BIOMOL, S.L. | 1 | 22.881 € |
Qué contrata
| Sector | Contratos |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 3 |
| Material sanitario y farmacia | 3 |
| Consultoría, jurídico, marketing y eventos | 1 |